共通事項
すべての国で、毎ターン政策ポイント +5。戦闘解除後に限り本籍武将数2以下で追加 +3
郡県制系
| 名前 | 基本政策P | 必要政策 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 郡県制 | 2000 | 大都市につき政策ポイント +5 |
|
| 農業国家 | 3000 | 郡県制 | 農業都市につき政策ポイント +3首都の下敷きが農業都市の場合 +3 |
| 商業国家 | 3000 | 郡県制 | 商業都市につき政策ポイント +3首都の下敷きが商業都市の場合 +3 |
| 城塞国家 | 3000 | 郡県制 | 城塞都市につき政策ポイント +3首都の下敷きが城塞都市の場合 +3 |
Aツリー(農業都市)
| 名前 | 基本政策P | 必要政策 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 経済論 | 4000 | 蝗害、疫病被害軽減、金・米収入増大 | |
| 貯蔵 | 4000 | 経済論 | 国庫最大 +1M |
| 徴収 | 3000 | 貯蔵 | 国庫納入する収入余剰最大 +2k |
| 増給 | 2000 | 徴収 | 武将収入の階級加算 +50 |
| 地下貯蔵 | 2000 | 増給 | 国庫最大 +1M |
| 壁に耳 | 4000 | 地下貯蔵 | 国庫納入する収入余剰の最大 x2 |
| 胃の中 | 2000 | 壁に耳 | 国庫最大 +1M |
| 障子に目 | 4000 | 胃の中 | 国庫納入する収入余剰の最大 x2 |
| 血管の中 | 3000 | 障子に目 | 国庫最大 +1M |
| 災害対策 | 3000 | 経済評論 | 洪水、地震の被害軽減 |
| 復興支援 | 2000 | 災害対策 | 洪水、地震発生時、民忠 +10、都市につき政策ポイント +30 |
Bツリー(商業都市)
| 名前 | 基本政策P | 必要政策 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 人材開発 | 3000 | 政務官 +1 |
|
| 武官国家 | 1500 | 人材開発 | 武官数につき毎ターン政策ポイント +2 |
| 文官国家 | 2000 | 武官国家 | 文官数につき毎ターン政策ポイント +4 |
| 号令 | 3000 | 文官国家 | 政務官部隊長が雇用可能 |
| 人情国家 | 2000 | 号令 | 仁官数につき毎ターン政策ポイント +8 |
| 施設連携 | 3000 | 人情国家 | 強化系都市施設効果 +7 |
| 採用策 | 3000 | 施設連携 | 政務官 +1 |
| 武官の肇 | 2000 | 武官国家 | 取得から 144 ターン武力と知力の高い方を内政に使用文官国家をブースト |
| 密偵 | 4000 | 斥候 +2 |
Cツリー(城塞都市)
| 名前 | 基本政策P | 必要政策 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 賊の監視 | 3000 | 賊の被害軽減 | |
| 賊の殲滅 | 2000 | 賊の監視 | 賊発生時、都市につき政策ポイント +30 |
| 正義とは | 2000 | 賊の殲滅 | 義賊の効果増大 |
| 攻城 | 4000 | 正義とは | 井闌1小隊あたり徴兵コスト -50 |
| 檄 | 3000 | 攻城 | 義勇兵が徴兵可能 |
| 衝車常備 | 4000 | 檄 | 戦闘時、常に城壁攻撃力 +60 |
その他
| 名前 | 基本政策P | 必要政策 | 追加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 胡人徴発 | 0 | 重騎兵徴兵コスト /2 |
異民族倒したときに取得 |
表の見方
以上における武将数、本籍武将数は、以下の違いがあります。
| 呼称 | AI武将 | 国に最初からいる武将 | 他国から来た援軍 | 他国へ行った援軍 |
|---|---|---|---|---|
| 武将数 | ○ | ○ | ||
| 本籍武将数 | ○ | ○ |
取得から一定ターンの間のみ有効な政策は、取得の翌月より起算します。