三国志NET KMY Version Documentation
陣形一覧

一覧

陣形概要

名前 獲得P 必要陣形 概要
通常 0 初期状態で設定される陣形
魚鱗 500 通常 (未実装)歩兵向け
鋒矢 500 通常 (未実装)騎兵向け
錐行 500 通常 (未実装)弓兵向け

通常

Lv 必要Ex 効果
1 0 なし
2 2000 攻撃力 +4
3 3000 攻撃力 +8
4 6000 攻撃力 +16
5 10000 攻撃力 +32

魚鱗

Lv 必要Ex 効果
1 0 戟兵で攻撃力 +10
2 1000 戟兵で攻撃力 +19
3 3000 戟兵で攻撃力 +27、対騎兵攻撃力 +8
4 6000 戟兵で攻撃力 +34、対騎兵攻撃力 +8、突撃確率 +1%、突撃威力 +35
5 10000 戟兵で攻撃力 +40、対騎兵攻撃力 +20、突撃確率 +3%、突撃威力 +85

鋒矢

Lv 必要Ex 効果
1 0 騎兵で攻撃力 +10
2 1000 騎兵で攻撃力 +19
3 3000 騎兵で攻撃力 +27、対弩兵攻撃力 +8
4 6000 騎兵で攻撃力 +34、対弩兵攻撃力 +8、突撃確率 +1%、突撃威力 +35
5 10000 騎兵で攻撃力 +40、対弩兵攻撃力 +20、突撃確率 +3%、突撃威力 +85

錐行

Lv 必要Ex 効果
1 0 弩兵で攻撃力 +10
2 1000 弩兵で攻撃力 +19
3 3000 弩兵で攻撃力 +27、対戟兵攻撃力 +8
4 6000 弩兵で攻撃力 +34、対戟兵攻撃力 +8、突撃確率 +1%、突撃威力 +35
5 10000 弩兵で攻撃力 +40、対戟兵攻撃力 +20、突撃確率 +3%、突撃威力 +85
総合目次