三国志NET KMY Version Documentation
アイテム一覧

一覧

能力系

名前 数量 価格 効果 探出
大金槌 3 5000 武力 +1
三尖両刃刀 4 15000 武力 +3
鎖鉄球 3 15000 武力 +3
麒麟牙 3 15000 武力 +3
流星槌 3 15000 武力 +3
金蛇剣 3 15000 武力 +3
飛燕 3 28000 武力 +5
古錠刀 3 28000 武力 +5
柳葉刀 3 28000 武力 +5
鳳嘴刀 3 28000 武力 +5
蚩尤砕 2 55000 武力 +10
玄鉄剣 2 55000 武力 +10
碧銘剣 2 55000 武力 +10
青紅の剣 2 55000 武力 +10
倚天剣 2 55000 武力 +10
雌雄一対の剣 2 78000 武力 +15
竜胆 2 78000 武力 +15
青龍堰月刀 2 78000 武力 +15
方天画戟 1 105000 武力 +20
神龍の剣 1 105000 武力 +20
平蛮指掌図 4 15000 知力 +3
太平妖術の書 4 15000 知力 +3
墨子 4 15000 知力 +3
六韜 4 15000 知力 +3
西蜀地形図 4 28000 知力 +5
遁甲天書 4 28000 知力 +5
孫子の兵法書 4 28000 知力 +5
十六国春秋 4 28000 知力 +5
春秋左氏伝 4 28000 知力 +5
呂氏春秋 4 55000 知力 +10
呉越春秋 4 55000 知力 +10
青嚢書 4 55000 知力 +10
孟徳新書 3 55000 知力 +10
兵法二十四編 2 78000 知力 +15
戦国策 2 78000 知力 +15
史記 2 78000 知力 +15
信仰新書 1 105000 知力 +20
三国志 1 105000 知力 +20
傷寒論 8 36000 人望 +10
論語 2 100000 人望 +20
易経 4 55000 統率 +10
書経 4 55000 統率 +10
詩経 4 55000 統率 +10
楽経 4 55000 統率 +10
礼記 4 55000 統率 +10
四民月令 2 100000 統率 +20

金銭系

名前 数量 価格 効果 探出
8 10000 使用で金 +100k
青釉穀倉罐 8 10000 使用で金 +100k
酒杯 8 10000 使用で金 +100k
算盤 4 20000 使用で金 +200k
呂氏鏡 4 20000 使用で金 +200k
博山炉 2 30000 使用で金 +300k
金象嵌の壺 2 30000 使用で金 +300k
玉龍紋璧 2 30000 使用で金 +300k
九錫 1 50000 使用で金 +500k
和氏の璧 1 200000 使用で金 +2M

資源

Lv:資源レベル
量:標準量
単価:量あたりの価格

名前 数量 Lv 単価 効果 探出
装備戟 12 1 1000 18 (資源)重戟兵徴兵費用 -30%
装備馬 12 1 1000 18 (資源)重騎兵徴兵費用 -30%

特殊

名前 数量 価格 効果 探出
中行説の霊 1 5,000,000 使用で全ての中立異民族が敵対化。異民族なければ出現

凡例

見出し 説明
市場で購入可能
都市に隠れており、特定コマンド実行でランダム入手
売却可能
譲渡可能
探出 都市に隠されている場合、それを探索可能な出身
総合目次